HP(Inc.) HP ProBook 450 G10 Notebook PC (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB/Win11Pro/Office無/15.6型) B4NH6A
価格はログイン後に表示されます
商品コード: 000033030
関連カテゴリ
通常より発送に時間がかかる場合がございます。納期については別途お問い合わせ下さい。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
商品基本情報
スペック情報
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro(日本語) |
|---|---|
| ライセンスOS | |
| CPU詳細 | インテル Core i5-1334U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) |
| プロセッサーテクノロジー | 第13世代 |
| チップセット | プロセッサー内蔵 |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 32GB |
| メモリタイプ | SO-DIMM DDR4-3200 |
| メモリスロット(空/全) | 1スロット/2スロット |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ストレージタイプ | M.2 SSD(PCIe NVMe) |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵) |
| VRAM容量 | |
| ディスプレイ詳細 | 15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト |
| ディスプレイサイズ | 15.6型 |
| 解像度 | 1920×1080ドット |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | HDMI(v2.1) |
| 外部ディスプレイ解像度 | |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 |
| 無線LAN | Realtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 |
| WiMAX | なし |
| WWAN(SIMフリー、eSIM) | なし |
| SIMスロット | なし |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | USB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) |
| その他インターフェース | コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付 |
| ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク |
| Webカメラ | 720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | HP Support Assistant等 |
| ハードウェアセキュリティ | HP Wolf Security for Business、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、Enhanced Sign-in Security (ESS) 有効、セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋センサー:パームレストに内蔵 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 19.9×359.4×233.9(最薄部、突起部含まず)mm |
| 本体重量 | 約1790g~ |
| バッテリ | リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) |
| 電源 | HP 45WスマートACアダプター(3プロング、2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) |
| 最大消費電力 | 45W |
| 最大消費電力(備考) | |
| 標準消費電力 | |
| スリープ時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | (動作時):温度0~35℃。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。 |
| 附属品 | HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 |
| リカバリ用データ保存場所 | リカバリメディアは付属しません |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合(★★★Ver.14) |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | |
| エコリーフ | |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | |
| エネルギー消費効率 | 12区分 18.2kWh/年(AAA) |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 本体非対象 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 本体非対象、ACアダプタ適合、電源コードセット適合、リチウムイオンポリマー電池適合 |
| 法規関連確認日 | 20241028 |
| その他環境及び安全規格 | |
| CO2排出量 | 43.362kg/年 |




表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。