EIZO 31cm(12.1)型タッチパネル装着カラー液晶モニター DuraVision FDX1204T グレイ FDX1204T-TGY
                                価格はログイン後に表示されます
                            
                    
                            商品コード: 000028746
                        
                                                                                    関連カテゴリ
                                                            - PC・周辺機器 > ディスプレイ(表示装置) > タッチパネル液晶 > タッチパネル液晶
 
通常より発送に時間がかかる場合がございます。納期については別途お問い合わせ下さい。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
                またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
商品基本情報
スペック情報
| サイズ | 12.1型 | 
|---|---|
| 液晶パネルメーカー名 | 非公開 | 
| 液晶パネル方式 | TN/ノングレア(非光沢) | 
| 表示色 | 約1677万色万色:8bit対応 | 
| ピッチ | 0.240mm×0.240mm | 
| 走査周波数(水平) | DisplayPort:31~49 kHz、HDMI:31~49 kHz、D-Sub:31~61 kHz | 
| 走査周波数(垂直) | DisplayPort:59~61 Hz、HDMI:59~61 Hz、D-Sub:55~76 Hz | 
| 解像度 | 1024×768 | 
| 輝度 | 390cd/m2 | 
| コントラスト比 | 700:1 | 
| 視野角 | 160°/140° | 
| 入力信号 | |
| 入力端子 | DisplayPort(HDCP 1.3)、HDMI(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ) | 
| ケーブル | HDMI(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m) | 
| アダプタ | |
| USB | アップストリーム:USB 2.0 Type-B、タッチパネル通信に使用 | 
| スピーカー | なし | 
| 適合規格 | 最新の適合状況についてはお問合せください。 | 
| プラグ アンド プレイ | |
| 本体サイズ(H×W×D) | 302.5×299×175 | 
| 本体重量 | 約3.6 kg | 
| 電源 | AC100~240 V、50/60 Hz | 
| 最大消費電力 | 13W | 
| 最大消費電力(備考) | |
| CO2排出量 | 12.527kg/年 | 
| 備考 | |
| 応答速度 | 35ms | 
| 本体カラー | セレーングレー | 
| タッチパネル方式 | アナログ抵抗膜方式 | 
| 出力端子 | USBシリアル転送/RS-232Cシリアル転送 | 
| 光透過率 | |
| グリーン購入法 | 未対応 | 
| PCグリーンラベル | 不適合 | 
| 国際エネルギースター | 未登録 | 
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 | 
| エコリーフ | 未登録 | 
| VCCI | 対応(VCCI-B) | 
| TCO | 未対応 | 
| アスベスト | 非含有 | 
| RoHS指令 | 対応 | 
| J-Moss | 対応 | 
| 環境自己主張マーク | あり | 
| その他環境及び安全規格 | 最新の適合状況についてはお問合せください。 | 
| 電波法備考 | 非対象(対象品目ではないため) | 
| 電気通信事業法備考 | 非対象(公衆回線に接続しないため) | 
| 標準消費電力 | 4W | 
| スリープ時消費電力 | 0.5W | 
| 電源OFF時消費電力 | 0.3W | 
| その他節電関連 | |
| 電波法 | 非対象 | 
| 電気通信事業法 | 非対象 | 
| 法規関連確認日 | 20230620 | 
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 | 
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 | 
| 電気用品安全法(備考) | 適合対象品目(ACコード) | 
                    

                        
                        
                        
                        
              
              
              
              
              
              
表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。