I-O DATA 広視野角ADSパネル採用 15.6型フルHD対応モバイルディスプレイ LCD-CF161XDB-M
価格はログイン後に表示されます
商品コード: 000017515
関連カテゴリ
通常より発送に時間がかかる場合がございます。納期については別途お問い合わせ下さい。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
またご注文頂いた時点で欠品となっている場合は別途ご連絡いたします。
商品基本情報
スペック情報
| サイズ | 15.6型 |
|---|---|
| 液晶パネルメーカー名 | |
| 液晶パネル方式 | TFT15.6型ワイド/ADS |
| 表示色 | 1619万色(擬似フルカラー) |
| ピッチ | 0.17925(H)×0.17925(V)mm |
| 走査周波数(水平) | |
| 応答速度 | 4ms |
| 走査周波数(垂直) | |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 輝度 | 250cd/m2 |
| コントラスト比 | 800:1、CREX レベル2設定時:33600:1 |
| 視野角 | 上下:170° 左右:170° |
| 入力信号 | HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) |
| 入力端子 | HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) |
| ケーブル | HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB3.2 Gen1) |
| アダプタ | |
| USB | |
| スピーカー | あり 0.5W+0.5W(ステレオ) |
| 適合規格 | |
| プラグ アンド プレイ | VESA DDC2B |
| 本体サイズ(H×W×D) | 355(W)×224(D)×14(H) |
| 本体重量 | 730g |
| 本体カラー | ブラック |
| 電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプタより電源供給)/DC5V(USB Type-Cより電源供給) |
| 最大消費電力 | 9.2W |
| 最大消費電力(備考) | 最大時:9.2W |
| CO2排出量 | 8.865kg/年 |
| 備考 | 情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(http://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。 |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 VCCI Class B |
| TCO | 未対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| その他環境及び安全規格 | |
| 電波法備考 | 電波を発しない為 |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しない為 |
| 標準消費電力 | 通常使用時(オンモード):5.9W |
| スリープ時消費電力 | |
| 電源OFF時消費電力 | 待機時:0.4W |
| その他節電関連 | 年間消費電力量:20.3kWh |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20201111 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 適合:ACアダプター |





表記されている出荷開始日は、あくまでも概算です。
必ずしも初期ロットが出荷される納期ではありませんので、ご注意ください。